いつでも便利なローソンのプリペイド
プリペイドシートは24時間365日。 お近くのLAWSON Loppiで
ローソンのLoppiプリペイドシートは、各種プリペイド商品のプリペイド番号を、A4のシートに印字して発行する方式です。いつでも売り切れの心配なく、全国のローソンLoppiでお買い求めいただけます。
メニュー内容
ローソンのなら、売り切れの心配なくいつでも購入できます。

プリペイドサービス(国際電話)
海外旅行が決まったら国際電話プリペイドはロッピーで!
海外旅行や海外出張など、海外に行く際の必需品。海外から日本、日本から海外の家族やお友達との国際電話にご利用になれます。
- KDDIスーパーワールドカード
- KDDI 0055GOGOカード

プリペイドサービス(携帯電話)
使いすぎの心配のない携帯電話プリペイドはロッピーで!
毎月の基本使用料がなく、話したい分だけ気軽に使える携帯電話。
前払い式なので、使いすぎの心配がありません。
- ソフトバンクプリペイドサービス
- IIJクーポンカードデジタル
ネット用マネー
こちらは、様々なインターネットサイトでの決済にご利用いただけます。
※各マネーにより、利用できるサイトは異なります。
Amazon | Amazonギフト券 | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/25,000円 |
---|---|---|
ウェブマネー | WebMoneyシート | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
ビットキャッシュ | BitCash | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円/49,990円 |
メタップスペイメント | C-CHECK | 2,000円/3,000円/5,000円/7,000円/10,000円/15,000円/20,000円/25,000円 |
NTTカードソリューション | NETCASH | 1,600円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/30,000円 |
ライフカード | Vプリカ | 2,200円/3,200円/5,200円/7,280円/10,390円 |
DMM | DMMポイントコード | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ラッセル | Net Ride Cash | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円/40,000円/50,000円 |
日本マイクロソフト | Windowsストアプリペイドカード | 1,000円/2,000円/5,000円 |
オプティム | タブホ 雑誌読み放題 | 1ヶ月550円/3ヶ月1,650円/6ヶ月2,750円/12ヶ月5,500円 |
DMM | DMM百万長者/DMM競輪toreta+ | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/25,000円/49,800円 |
TENGA | TENGAギフトコード | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |

オンライン・家庭ゲーム機用マネー
オンラインゲームの決済に便利なネット用マネーはロッピーで!
インターネットでのショッピング、最近流行のオンラインゲームの決済にご利用になれます。インターネットでクレジットカードを使いたくない方にも安心してご利用いただけます。
レコチョク | レコチョクプリペイド | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円 |
---|---|---|
「RecMusic」30日間聴き放題チケット | 980円 | |
任天堂 | ニンテンドープリペイド番号 | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円 |
日本マイクロソフト | Xbox Liveゴールドメンバーシップ | 3ヶ月2,178円/12ヶ月5,478円 |
Xbox プリペイドカード | 1,000円/2,000円/5,000円/10,000円 | |
NHN JAPAN | funcashWM | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ネクソン | NEXONクーポン | 1,000円/1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ソニー・インタラクティブエンタテインメント | "プレイステーション ストアチケット" | 1,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
スクウェア・エニックス | Crysta専用WebMoney | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
Crysta専用WebMoney for FF14 | 1,628円/4,554円 | |
ビットキャッシュ | BitCash for ラグナロクオンライン | 1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
BitCash for パーフェクトワールド | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 | |
ゲームオン | ゲームオンチケット | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
シグナルトーク | Maru-Jan場代ポイント | 1,100円/2,200円/5,500円/11,000円 |
ガンホー | Loppiガンプチ | 1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円 |
NTTカードソリューション | mora music card | 2,500円/5,000円 |
ヤマダ電機 | ヤマダゲームマネー | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN | X-LEGENDマネー | 3,143/5,238/10,475/20,950 |
バンダイナムコ | バナコインプリペイドチケット | 3,300円/5,500円/11,000円/22,000円/33,300円/44,000円 |
動画配信・音楽配信
DMM | AKB LIVE!! ON DEMAND チケット | 1,100円/1,628円/3,122円 |
---|---|---|
Hulu | Huluチケット | 1ヶ月1,026円/3ヶ月3,078円/6ヶ月6,156円 |
U-NEXT | U-NEXTギフトコード | 3,000ポイント3,000円/5,000ポイント/5,000円/7日間見放題+550ポイント980円/30日間見放題+1080ポイント1,990円 |
DAZN | DAZNチケット | 1ヶ月1,925円/3ヶ月5,775円/6ヶ月9,625円/12ヶ月19,250円 |
PlayPic | PlayPicポイントコード | 1,000pt/2,000pt/3,000pt/5,000pt/10,000pt |
AWA | AWAチケット | 学生1ヶ月480円/一般1ヶ月980円/一般1年9,800円 |
dTV | dTVチケット | 3ヶ月券1,650円 |
カンタン操作手順
プリペイドサービス(国際電話)をお求めのお客様へ
-
Step1
-
Step2
-
Step3
- Loppiで商品を選択
- 「プリペイドサービス」をタッチし、各画面の内容に沿って画面を進めます。
-
Step4
- 内容を確認
- お申込み内容を確認し、「確定する」をタッチ。Loppi本体から「申込券」が発券されます。
-
Step5
- レジで精算。
- 申込券を持って、30分以内にレジで精算し、チケットをお受取りください。
プリペイドサービス(携帯電話)をお求めのお客様へ
-
Step1
-
Step2
-
Step3
- Loppiで商品を選択
- 「プリペイドサービス」をタッチし、各画面の内容に沿って画面を進めます。
-
Step4
- 内容を確認
- お申込み内容を確認し、「確定する」をタッチ。Loppi本体から「申込券」が発券されます。
-
Step5
- レジで精算。
- 申込券を持って、30分以内にレジで精算し、チケットをお受取りください。
「ネット用マネー/オンライン・家庭ゲーム機用マネー」をお求めのお客様へ
-
Step1
-
Step2
-
Step3
- Loppiで商品を選択
- 該当する項目をタッチし、各画面の内容に沿って画面を進めます。
-
Step4
- 内容を確認
- お申込み内容を確認し、「確定する」をタッチ。Loppi本体から「申込券」が発券されます。
-
Step5
- レジで精算。
- 申込券を持って、30分以内にレジで精算し、チケットをお受取りください。