【2021年2月末現在】
【2021年2月末現在】
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
北海道 | 679 | |
東北 | 1,181 | |
青 森 | 278 | |
秋 田 | 182 | |
岩 手 | 182 | |
宮 城 | 255 | |
山 形 | 113 | |
福 島 | 171 | |
関 東 | 4,733 | |
栃 木 | 199 | |
群 馬 | 241 | |
埼 玉 | 695 | |
千 葉 | 604 | |
茨 城 | 226 | |
東 京 | 1,692 | |
神奈川 | 1,076 | |
甲信越 | 541 | |
新 潟 | 230 | |
山 梨 | 137 | |
長 野 | 174 | |
東 海 | 1,324 | |
静 岡 | 281 | |
愛 知 | 723 | |
岐 阜 | 183 | |
三 重 | 137 | |
北 陸 | 396 | |
石 川 | 104 | |
富 山 | 183 | |
福 井 | 109 |
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
近 畿 | 2,541 | |
京 都 | 321 | |
滋 賀 | 155 | |
奈 良 | 137 | |
和歌山 | 152 | |
大 阪 | 1,113 | |
兵 庫 | 663 | |
中 国 | 853 | |
岡 山 | 211 | |
広 島 | 244 | |
山 口 | 120 | |
鳥 取 | 136 | |
島 根 | 142 | |
四 国 | 618 | |
香 川 | 132 | |
愛 媛 | 212 | |
徳 島 | 135 | |
高 知 | 139 | |
九 州 | 1,610 | |
福 岡 | 515 | |
佐 賀 | 75 | |
長 崎 | 112 | |
大 分 | 193 | |
熊 本 | 160 | |
宮 崎 | 111 | |
鹿児島 | 199 | |
沖 縄 | 245 | |
全国 計 | 14,476 | |
中 国 | 上 海 | 1,826 |
重 慶 | 341 | |
大 連 | 249 | |
北 京 | 215 | |
瀋 陽 | 78 | |
武 漢 | 441 | |
合 肥 | 106 | |
長 沙 | 65 | |
海 口 | 23 | |
インドネシア | 68 | |
ハワイ | 2 | |
タイ | 140 | |
フィリピン | 67 | |
海外 計 | 3,621 |
(注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
(注)(株)ローソンストア100、(株)ローソン高知、(株)ローソン南九州、(株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含む。