ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ
2004年6月10日
平成16年6月10日開催の当社取締役会において、当社第29回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
| 1、 | 新株予約権の発行日 | |||||||||
| 平成16年6月10日 | ||||||||||
| 2、 | 新株予約権の発行数 | |||||||||
| 990個(新株予約権1個につき100株) | ||||||||||
| 3、 | 新株予約権の発行価額 | |||||||||
| 無償とする | ||||||||||
| 4、 | 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | |||||||||
| 当社普通株式99,000株 | ||||||||||
| 5、 | 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額 | |||||||||
| 1株につき4,320円 | ||||||||||
| 6、 | 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | |||||||||
| 427,680,000円(1株につき 4,320円) | ||||||||||
| 7、 | 新株予約権を行使することができる期間 | |||||||||
| 平成18年6月10日~平成21年6月9日 | ||||||||||
| 8、 | 新株予約権の行使の条件 | |||||||||
|
||||||||||
| 9、 | 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうちの資本組入額 | |||||||||
| 新株予約権1個あたり216,000円(1株につき2,160円) | ||||||||||
| 10、 | 新株予約権の譲渡に関する事項 | |||||||||
| 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする | ||||||||||
| 11、 | 申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳 | |||||||||
| 当社の取締役及び執行役員の合計29名 | ||||||||||
【ご参考】
| (1) | 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年4月14日 | |
| (2) | 定時株主総会の決議日 | 平成16年5月28日 |
