








| メーカー | 商品名 | 容量 | ローソン標準価格 |
|---|---|---|---|
| ロッテ | ゼロ | 50g | 税抜208円(税込225円) |
| ロッテ | ゼロ ビター | 50g | 税抜208円(税込225円) |
| ロッテ | ゼロシュガーフリーチョコレート | 40g | 税抜151円(税込163円) |
| ロッテ | ゼロシュガーフリービスケット | 26g | 税抜151円(税込163円) |
| ロッテ | 乳酸菌ショコラ カカオ70 | 48g | 税抜220円(税込238円) |
| ロッテ | パイの実 | 73g | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | チョコを味わうパイの実 深みショコラ | 69g | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | アーモンドチョコレート | 86g | 税抜220円(税込238円) |
| ロッテ | アーモンドチョコレート クリスプ | 89g | 税抜220円(税込238円) |
| ロッテ | マカダミアチョコレート | 9粒 | 税抜220円(税込238円) |
| ロッテ | ガーナミルク | 50g | 税抜110円(税込119円) |
| ロッテ | ガーナリップル | 58g | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | ガーナグランデ | 9粒 | 税抜178円(税込192円) |
| ロッテ | クランキー | 1枚 | 税抜110円(税込119円) |
| ロッテ | コアラのマーチ チョコ | 50g | 税抜100円(税込108円) |
| ロッテ | コアラのマーチ いちご | 48g | 税抜100円(税込108円) |
| ロッテ | コアラのマーチ 発酵バター仕立て | 48g | 税抜100円(税込108円) |
| ロッテ | トッポ | 2袋 | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | トッポ ビター | 2袋 | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | 苺トッポ | 2袋 | 税抜150円(税込162円) |
| ロッテ | のど飴 | 11粒 | 税抜95円(税込103円) |
| ロッテ | フルーツのど飴 | 11粒 | 税抜95円(税込103円) |
| ロッテ | はちみつカリンのど飴 | 11粒 | 税抜95円(税込103円) |




