【2025年2月末現在】
【2025年2月末現在】
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
北海道 | 716 | |
東北 | 合計 | 1,176 |
青森 | 279 | |
秋田 | 179 | |
岩手 | 181 | |
宮城 | 261 | |
山形 | 107 | |
福島 | 169 | |
関東 | 合計 | 4,656 |
栃木 | 199 | |
群馬 | 238 | |
埼玉 | 689 | |
千葉 | 595 | |
茨城 | 216 | |
東京 | 1,648 | |
神奈川 | 1,071 | |
甲信越 | 合計 | 532 |
新潟 | 230 | |
山梨 | 134 | |
長野 | 168 | |
北陸 | 合計 | 382 |
石川 | 103 | |
富山 | 173 | |
福井 | 106 | |
東海 | 合計 | 1,311 |
静岡 | 276 | |
愛知 | 721 | |
岐阜 | 174 | |
三重 | 140 |
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
近畿 | 合計 | 2,663 |
京都 | 325 | |
滋賀 | 150 | |
奈良 | 135 | |
和歌山 | 159 | |
大阪 | 1,198 | |
兵庫 | 696 | |
中国 | 合計 | 962 |
岡山 | 246 | |
広島 | 308 | |
山口 | 132 | |
鳥取 | 135 | |
島根 | 141 | |
四国 | 合計 | 617 |
香川 | 133 | |
愛媛 | 212 | |
徳島 | 134 | |
高知 | 138 | |
九州 | 合計 | 1,416 |
福岡 | 531 | |
佐賀 | 78 | |
長崎 | 128 | |
大分 | 203 | |
熊本 | 163 | |
宮崎 | 112 | |
鹿児島 | 201 | |
沖縄 | 263 | |
全国 計 | 14,694 | |
中国 | 6,620 | |
タイ | 208 | |
インドネシア | 364 | |
フィリピン | 200 | |
米国 ハワイ州 | 2 | |
海外 計 | 7,394 |
- (注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
- (注)(株)ローソンストア100、(株)ローソン高知、(株)ローソン南九州、(株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含む。