【2012年2月末現在】

【2012年2月末現在】
| エリア | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 550 | |
| 東北 | 832 | |
| 青 森 | 173 | |
| 岩 手 | 153 | |
| 宮 城 | 193 | |
| 秋 田 | 158 | |
| 山 形 | 64 | |
| 福 島 | 91 | |
| 関 東 | 3,213 | |
| 茨 城 | 117 | |
| 栃 木 | 111 | |
| 群 馬 | 71 | |
| 埼 玉 | 425 | |
| 千 葉 | 367 | |
| 東 京 | 1,384 | |
| 神奈川 | 738 | |
| 甲信越 | 324 | |
| 新 潟 | 108 | |
| 山 梨 | 81 | |
| 長 野 | 135 | |
| 東 海 | 906 | |
| 岐 阜 | 125 | |
| 静 岡 | 190 | |
| 愛 知 | 492 | |
| 三 重 | 99 | |
| 北 陸 | 374 | |
| 富 山 | 182 | |
| 石 川 | 91 | |
| 福 井 | 101 |
| エリア | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 近 畿 | 2,161 | |
| 滋 賀 | 128 | |
| 京 都 | 261 | |
| 大 阪 | 985 | |
| 兵 庫 | 572 | |
| 奈 良 | 100 | |
| 和歌山 | 115 | |
| 中 国 | 565 | |
| 鳥 取 | 93 | |
| 島 根 | 92 | |
| 岡 山 | 122 | |
| 広 島 | 146 | |
| 山 口 | 112 | |
| 四 国 | 422 | |
| 徳 島 | 103 | |
| 香 川 | 99 | |
| 愛 媛 | 160 | |
| 高 知 | 60 | |
| 九 州 | 1,110 | |
| 福 岡 | 375 | |
| 佐 賀 | 63 | |
| 長 崎 | 90 | |
| 熊 本 | 98 | |
| 大 分 | 143 | |
| 宮 崎 | 85 | |
| 鹿児島 | 109 | |
| 沖 縄 | 147 | |
| 全国 計 | 10,457 | |
| 中 国 | 上 海 | 314 |
| 重 慶 | 38 | |
| 大 連 | 3 | |
| ジャカルタ | 15 |
(注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
