【2024年2月末現在】
【2024年2月末現在】
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
北海道 | 702 | |
東北 | 合計 | 1,171 |
青森 | 279 | |
秋田 | 178 | |
岩手 | 178 | |
宮城 | 259 | |
山形 | 108 | |
福島 | 169 | |
関東 | 合計 | 4,649 |
栃木 | 198 | |
群馬 | 240 | |
埼玉 | 688 | |
千葉 | 595 | |
茨城 | 217 | |
東京 | 1,651 | |
神奈川 | 1,060 | |
甲信越 | 合計 | 524 |
新潟 | 223 | |
山梨 | 134 | |
長野 | 167 | |
北陸 | 合計 | 383 |
石川 | 101 | |
富山 | 176 | |
福井 | 106 | |
東海 | 合計 | 1,305 |
静岡 | 273 | |
愛知 | 719 | |
岐阜 | 177 | |
三重 | 136 |
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
近畿 | 合計 | 2,667 |
京都 | 326 | |
滋賀 | 152 | |
奈良 | 134 | |
和歌山 | 155 | |
大阪 | 1,195 | |
兵庫 | 705 | |
中国 | 合計 | 952 |
岡山 | 245 | |
広島 | 302 | |
山口 | 129 | |
鳥取 | 136 | |
島根 | 140 | |
四国 | 合計 | 623 |
香川 | 132 | |
愛媛 | 218 | |
徳島 | 135 | |
高知 | 138 | |
九州 | 合計 | 1,405 |
福岡 | 525 | |
佐賀 | 78 | |
長崎 | 123 | |
大分 | 200 | |
熊本 | 167 | |
宮崎 | 111 | |
鹿児島 | 201 | |
沖縄 | 262 | |
全国 計 | 14,643 | |
中国 | 6,288 | |
タイ | 188 | |
インドネシア | 722 | |
フィリピン | 144 | |
米国 ハワイ州 | 2 | |
海外 計 | 7,344 |
- (注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
- (注)(株)ローソンストア100、(株)ローソン高知、(株)ローソン南九州、(株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含む。