【2018年2月末現在】
【2018年2月末現在】
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
北海道 | 654 | |
東北 | 1,098 | |
青 森 | 246 | |
岩 手 | 172 | |
宮 城 | 240 | |
秋 田 | 190 | |
山 形 | 108 | |
福 島 | 142 | |
関 東 | 4,560 | |
茨 城 | 210 | |
栃 木 | 196 | |
群 馬 | 122 | |
埼 玉 | 674 | |
千 葉 | 610 | |
東 京 | 1,687 | |
神奈川 | 1,061 | |
甲信越 | 463 | |
新 潟 | 159 | |
山 梨 | 128 | |
長 野 | 176 | |
東 海 | 1,266 | |
岐 阜 | 176 | |
静 岡 | 268 | |
愛 知 | 683 | |
三 重 | 139 | |
北 陸 | 407 | |
富 山 | 190 | |
石 川 | 103 | |
福 井 | 114 |
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
近 畿 | 2,583 | |
滋 賀 | 157 | |
京 都 | 338 | |
大 阪 | 1,128 | |
兵 庫 | 677 | |
奈 良 | 138 | |
和歌山 | 145 | |
中 国 | 806 | |
鳥 取 | 143 | |
島 根 | 146 | |
岡 山 | 188 | |
広 島 | 211 | |
山 口 | 118 | |
四 国 | 626 | |
徳 島 | 134 | |
香 川 | 134 | |
愛 媛 | 219 | |
高 知 | 139 | |
九 州 | 1,529 | |
福 岡 | 493 | |
佐 賀 | 72 | |
長 崎 | 105 | |
熊 本 | 153 | |
大 分 | 182 | |
宮 崎 | 106 | |
鹿児島 | 194 | |
沖 縄 | 224 | |
全国 計 | 13,992 | |
中 国 | 上 海 | 865 |
重 慶 | 165 | |
大 連 | 122 | |
北 京 | 73 | |
武 漢 | 198 | |
タイ | 101 | |
インドネシア | 37 | |
フィリピン | 33 | |
ハワイ | 2 | |
海外 計 | 1,596 |
(注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
(注)(株)ローソンマート[2016年3月1日に(株)ローソンストア100に社名変更しております]、(株)ローソン沖縄、(株)ローソン南九州、(株)ローソン高知の運営する店舗数を含む。