【2024年2月末現在】
【2024年2月末現在】
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
北海道 | 702 | |
東北 | 1,171 | |
青 森 | 279 | |
秋 田 | 178 | |
岩 手 | 178 | |
宮 城 | 259 | |
山 形 | 108 | |
福 島 | 169 | |
関 東 | 4,649 | |
栃 木 | 198 | |
群 馬 | 240 | |
埼 玉 | 688 | |
千 葉 | 595 | |
茨 城 | 217 | |
東 京 | 1,651 | |
神奈川 | 1,060 | |
甲信越 | 524 | |
新 潟 | 223 | |
山 梨 | 134 | |
長 野 | 167 | |
北 陸 | 383 | |
石 川 | 101 | |
富 山 | 176 | |
福 井 | 106 | |
東 海 | 1,305 | |
静 岡 | 273 | |
愛 知 | 719 | |
岐 阜 | 177 | |
三 重 | 136 |
エリア | 都道府県 | 店舗数 |
---|---|---|
近 畿 | 2,667 | |
京 都 | 326 | |
滋 賀 | 152 | |
奈 良 | 134 | |
和歌山 | 155 | |
大 阪 | 1,195 | |
兵 庫 | 705 | |
中 国 | 952 | |
岡 山 | 245 | |
広 島 | 302 | |
山 口 | 129 | |
鳥 取 | 136 | |
島 根 | 140 | |
四 国 | 623 | |
香 川 | 132 | |
愛 媛 | 218 | |
徳 島 | 135 | |
高 知 | 138 | |
九 州 | 1,405 | |
福 岡 | 525 | |
佐 賀 | 78 | |
長 崎 | 123 | |
大 分 | 200 | |
熊 本 | 167 | |
宮 崎 | 111 | |
鹿児島 | 201 | |
沖 縄 | 262 | |
全国 計 | 14,643 | |
中 国 | 6,288 | |
タイ | 188 | |
インドネシア | 722 | |
フィリピン | 144 | |
米国 ハワイ州 | 2 | |
海外 計 | 7,344 |
(注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
(注)(株)ローソンストア100、(株)ローソン高知、(株)ローソン南九州、(株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含む。