IR(株主・投資家情報)

2011年2月期 月次情報(2011年2月分)

営業概況とトピックス

詳細を見る

2011年2月の営業概況

2011年2月度は、全店総取扱高(=133,814百万円)前年比107.9%、連結既存店売上高前年比105.2%、全店平均日販507千円、既存店平均客数(=851人)前年比101.6%、既存店平均客単価(=576円)前年比103.6%となりました。

ローソンストア100の既存店売上高前年比は100.9%(客数100.6%、客単価100.3%)となりました。

たばこ売上は前年同期比約120%となり、当初予想を上回る回復が続きました。たばこ以外の商品売上も、引き続き100%を超えています。

前年のチケットの好調の反動が1%強マイナスに影響しました。

米飯・麺カテゴリーは前年を大きく上回りました。新潟こしひかりブランドをはじめとするおにぎりカテゴリーが堅調だったほか、1月より導入したチルド弁当シリーズが大きく牽引しました。

カウンター・ファストフードカテゴリーは、引き続き前年を上回りました。特に、「Lチキ」が引き続き牽引しました。

デザートカテゴリーは、前年を大幅に上回りました。新商品「黒みつと黄なこのロールケーキ」などのプレミアムロールケーキに加え、その他のプレミアムシリーズも好調だったことなど、オリジナルデザートの絶好調が続いています。

2011年2月末時点のローソングループ国内総店舗数9,994店のうち、ナチュラルローソンが90店、ローソンストア100が1,044店、SHOP99が33店となっています。

株式会社九九プラスの出店数は27店、閉店数は0店、店舗数は1,077店となっています。

3月1日(火)から5月9日(月)まで、春のリラックマフェアを実施しています。

2011年2月のトピックス
  • 2月25日新株予約権の割当に関する内容等確定のお知らせ
  • 2月18日「新燃岳(しんもえだけ)噴火災害」に関する義援金募金受付のお知らせ
  • 2月16日富山第一銀行と提携
  • 2月10日ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ
  • 2月 8日タニタ社員食堂監修のお弁当発売
  • 2月 7日大人気アニメ「けいおん!!」とタイアップ「からあげクン新フレーバー投票企画」スタート
  • 2月 3日ふりかけて食べるロールケーキ発売

月次事業データ

連結
出店関連
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計
出店数 28 64 37 49 62 46 49 43 42 48 26 56 550
クローズ 純粋 19 22 30 20 17 35 18 15 13 15 1 38 243
置換 9 13 5 7 6 4 4 2 7 5 6 6 74
合計 28 35 35 27 23 39 22 17 20 20 7 44 317
店舗数 9,761 9,790 9,792 9,814 9,853 9,860 9,887 9,913 9,935 9,963 9,982 9,994 9,994
純増 0 29 2 22 39 7 27 26 22 28 19 12 233
売上関連
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
売上高
(百万円)*
137,464 140,730 141,479 143,440 155,091 157,221 158,363 144,208 141,510 153,143 142,057 133,814
全店売上高
前年比
94.1% 99.5% 96.9% 100.9% 102.5% 101.5% 111.5% 98.2% 104.2% 106.8% 107.8% 107.9%
既存店売上高
前年比
92.4% 97.7% 95.4% 99.2% 100.4% 100.2% 109.6% 96.9% 102.6% 103.9% 104.8% 105.2%
全店平均日販
(千円)
475 502 487 510 529 542 561 496 500 525 486 507
既存店客数 (人) 846 881 880 932 951 965 928 888 887 868 809 851
前年比 97.4% 97.5% 98.6% 100.1% 101.8% 102.7% 101.0% 97.8% 102.7% 102.1% 101.1% 101.6%
既存店客単価 (円) 549 557 542 537 547 546 589 539 547 584 581 576
前年比 94.9% 100.1% 96.7% 99.1% 98.6% 97.6% 108.6% 99.1% 99.9% 101.7% 103.8% 103.6%
地域別店舗数**
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
北海道 517 527 528 533 533 536 535 535 533 534 534 532
東北 827 827 826 827 827 829 830 831 834 838 838 835
関東 2,919 2,923 2,920 2,929 2,942 2,940 2,956 2,972 2,989 2,998 3,001 3,013
甲信越 304 302 303 303 303 305 305 306 304 307 309 307
北陸 293 295 297 298 298 299 297 299 299 301 301 298
東海 832 836 837 838 850 855 856 860 862 863 866 869
近畿 2,071 2,072 2,071 2,074 2,084 2,085 2,092 2,095 2,096 2,098 2,106 2,110
中国 548 553 553 553 553 551 552 552 553 556 556 556
四国 415 415 414 416 414 413 414 412 413 412 413 413
九州 1,035 1,040 1,043 1,043 1,049 1,047 1,050 1,051 1,052 1,056 1,058 1,061
合計 9,761 9,790 9,792 9,814 9,853 9,860 9,887 9,913 9,935 9,963 9,982 9,994
上海(中国) 305 309 309 314 318 318 318 314 314 317 314 315
重慶(中国) - - - - 1 2 4 4 4 4 4 4
単体
出店関連
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計
出店数 22 58 33 43 50 34 43 38 31 43 16 38 449
クローズ 純粋 19 21 10 19 18 25 18 15 13 19 2 49 228
置換 9 13 5 7 6 4 4 2 7 5 6 6 74
合計 28 34 15 26 24 29 22 17 20 24 8 55 302
店舗数 8,623 8,647 8,665 8,682 8,708 8,713 8,734 8,755 8,766 8,785 8,793 8,776 8,776
純増 -6 24 18 17 26 5 21 21 11 19 8 -17 147
売上関連
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
売上高
(百万円)*
123,055 126,080 126,606 129,151 139,404 141,399 142,982 128,586 126,579 137,805 127,470 119,831
全店売上高
前年比
93.4% 99.3% 96.5% 100.7% 102.1% 100.8% 111.9% 97.3% 103.6% 106.5% 107.7% 107.8%
既存店売上高
前年比
92.1% 97.9% 95.3% 99.3% 100.5% 100.1% 110.5% 96.5% 102.6% 104.0% 105.2% 105.6%
全店平均日販
(千円)
473 501 485 510 530 544 565 494 500 528 488 509
既存店客数 (人) 824 856 855 906 925 942 902 861 863 847 789 832
前年比 97.4% 97.8% 98.6% 100.0% 101.9% 102.5% 100.9% 97.2% 102.5% 101.9% 101.1% 101.6%
既存店客単価 (円) 562 572 555 551 561 560 608 553 561 600 597 590
前年比 94.6% 100.1% 96.6% 99.3% 98.7% 97.6% 109.5% 99.3% 100.1% 102.0% 104.0% 103.9%
地域別店舗数
  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
北海道 517 527 528 533 533 536 535 535 533 534 534 532
東北 795 795 795 796 796 797 797 798 800 804 804 801
関東 2,291 2,292 2,298 2,305 2,312 2,314 2,330 2,346 2,356 2,361 2,360 2,360
甲信越 304 302 303 303 303 305 305 306 304 307 309 307
北陸 293 295 297 298 298 299 297 299 299 301 301 298
東海 704 708 710 710 720 723 721 724 724 723 722 719
近畿 1,857 1,858 1,862 1,863 1,871 1,870 1,875 1,875 1,875 1,877 1,884 1,883
中国 548 553 553 553 553 551 552 552 553 556 556 556
四国 415 415 414 416 414 413 414 412 413 412 413 413
九州 899 902 905 905 908 905 908 908 909 910 910 907
合計 8,623 8,647 8,665 8,682 8,708 8,713 8,734 8,755 8,766 8,785 8,793 8,776
  • 注:
  • * チケット・ゆうパックの取扱高を含む売上高であり、チェーン全店売上高とは異なります。
  • ** 連結の地域別店舗数は、上海華聯羅森有限公司、ローソン沖縄を含むグループ全体の店舗数を示します。