原材料メーカーとの共同開発によるイノベーション “米ブラン”を配合した新しいブランパンが誕生「ブランパン」がより美味しく、より低糖質に
2014年5月16日
株式会社ローソン(本社:東京都品川区、代表取締役社長:玉塚元一、以下「ローソン」)は2014年5月20日(火)より、従来の「ブランパン」の生地に米ブラン(米のふすま)を配合し原材料と製法を一新した、より美味しく、より低糖質の新しい「ブランパン」を全国のローソン店舗(10,608店/2014年4月末現在、「ローソンストア100」「ローソンマート」除く、「ナチュラルローソン」では5月13日より先行販売)で発売いたします。新しい米ブランを配合した「ブランパン」は、原材料メーカーの鳥越製粉株式会社の高い技術力と高付加価値商品の開発を進めるローソンイノベーションラボの共同開発により、従来の「ブランパン」に比べ、同一規格対比で糖質が約2/3に減りました。 また、同日からエネルギー200kcal以下または糖質10g以下、塩分0.5g以下に抑えたオリジナル健康菓子15品を発売いたします。
ローソンは他社が真似のできない高付加価値商品として、2012年6月より小麦粉と比べ糖質の少ないブラン(小麦の外皮)を生地に使ったブランパンシリーズを展開し、これまでに累計3,500万個を販売しております。食卓パン、菓子パン、惣菜パンなど、各カテゴリーに「ブランパン」を揃え、糖質を気にされる健康志向のお客さまから高いご支持を頂いております。Pontaデータ分析による「ブランパン」のリピート率(繰り返し購入の頻度)は45.3%で、ローソンオリジナル商品で最高となっています。
【進化するブランパン 3つのポイント】
| ① 更においしく | |
| 小麦ブランより香りがマイルドな「米ブラン」を使用することで、小麦ブランの独特な香りを低減し、しっとり・ふんわりとした食感を実現しました。 | |
| ② 更に低糖質に | |
| 小麦ブランに加えて、より低糖質な「米ブラン」を配合することで、糖質の更なる低減が可能になりました。「ブランパン2個入」の糖質は3.4gから 2.2gに、「ブランブレッド」の糖質は11.1gから7.3gと、それぞれ約2/3になりました。「ブランパン2個入」は小麦粉を使用した一般的なロー ルパン(※)と比較すると糖質の84.3%を低減しています。 ※日本食品標準成分表2010参照 | |
| ③ 新たな付加価値の追求 | |
| 「希少糖」「キヌア」など健康系の素材を使用し、健康要素を更にプラスします。 | |
	
ローソンは2013年10月に「マチの健康ステーション」を宣言し、「美味しくて健康な食」を基軸にしたミールソリューションを推進しております。「ブランパン」の他にも、ミネラルバランスに優れた中嶋農法で栽培した野菜や、国産食材にこだわった弁当・おにぎりの「郷土(ふるさと)のうまい!」シリーズ、膨張剤・香料などの食品添加物を使わず素材本来の味を楽しめるパン・デザート「ピュアシリーズ」等を販売しています。
■新ブランパンの商品詳細
ローソン、ナチュラルローソン共通商品
| 写真 | 発売日 | 商品名 (糖質・カロリー) | 本体価格 / 税込価格 | 特徴 | 
|  | 5月20日 | ブランパン2個入 (2.2g・67kcal/ 1個あたり) | 116円 / 125円 | ふんわり、しっとり食感の手軽なロールパンです。 | 
|  | 5月20日 | ブランブレッド (7.3g・219kcal) | 162円 / 175円 | しっとり食感に焼き上げたミニブレッドです。 | 
|  | 5月20日 | チーズ&トマト ブラン2個入 (2.5g・77kcal/ 1個あたり) | 139円 / 150円 | トマトピューレ、ダイスチーズを入れました。トマトの酸味とチーズの塩味が絶妙です。 | 
|  | 5月20日 | ブランのしっとり メロンパン (発酵バター) (17.1g・172kcal) | 134円 / 145円 | 発酵バターを生地に添加することで、ブランの香りを低減し、風味豊かに仕上げました。「もっとたくさん食べたい」というお客様の声にお応えして、従来品からボリュームを2割(10g)アップ。 | 
|  | 5月20日 | ほろにがショコラ &ホイップブラン (11.8g・173kcal) | 139円 / 150円 | ほろ苦く濃厚な味わいのチョコクリームとミルク味のホイップをブラックココア入りのパン生地で包みました。 | 
|  | 5月20日 | ブランのトマト カレーパン (オリーブオイル付) (7.1g・175kcal) | 130円 / 140円 | トマトと鶏肉の旨みがぎゅっとつまったカレーパンです。表面にオリーブオイルを塗り、香りづけました。 | 
|  | 5月27日 | キヌア&オレンジの ブラン2個入 (4.9g・62kcal/ 1個あたり) | 139円 / 150円 | 柔らかく炊いたキヌアと大麦、オランダ産オレンジピールを練り込みました。 | 
|  | 5月27日 | ブランのモッチリング メープル&くるみ (8.4g・156kcal) | 125円 / 135円 | カナダ産メープルシロップを使用したクリームとクルミを練り込みました。 | 
| ※ | ナチュラルローソンでは上記日付より1週間先行発売します。(「キヌア&オレンジのブラン2個入」と「ブランのモッチリングメープル&くるみ」は同じ日付で発売) | 
| ※ | 「ブランパン2個入」と「ほろにがショコラ&ホイップブラン」以外は沖縄での取り扱いがありません。また、沖縄で糖質・カロリーは異なる場合があります。 | 
ナチュラルローソン限定商品
| 写真 | 発売日 | 商品名 (糖質・カロリー) | 本体価格 / 税込価格 | 特徴 | 
|  | 5月13日 | ブランの 和風ツナチーズ (9.5g・165kcal) | 129円 / 139円 | 醤油で味付けしたシーチキンとダイスチーズをブラン生地で包みました。 | 
|  | 5月13日 | ブランの チーズ&チーズ (7.5g・190kcal) | 129円 / 139円 | 3種のナチュラルチーズを使用したチーズフィリングをブラン生地で包みました。 | 
|  | 5月20日 | ブランのいちじく& チーズクリーム (11.8g・184kcal) | 143円 / 154円 | チーズクリームとカットしたドライいちじくをブラン生地で包みました。 | 
|  | 5月20日 | ブランのアガベ& メープルナッツ ベーグル (14.8g・169kcal) | 162円 / 175円 | アガベシロップとメープルシロップに一度ローストしたクルミをブラン生地に練りこみました。 | 
|  | 5月20日 | ブランの チョコベーグル (16.3g・174kcal) | 162円 / 175円 | ブラックココアパウダー、削りチョコをブラン生地に練りこみました。 | 
■オリジナル健康菓子の商品詳細
5月20日(火)より、全国のローソン店舗でエネルギー200kcal以下または糖質10g以下、塩分0.5g以下に抑えたオリジナル菓子15品を発売します(5月13日よりナチュラルローソンで先行発売中)。小麦ブランを使ったクッキーやスナック等6品以外に、乳酸菌を加えたマシュマロやクラッカー、こんにゃくを使ったチップスなどを揃えます。それぞれ得意な技術を持つメーカー協力し、20~30代の有職女性や30~50代の男性を中心としたお客さま向けに開発しました。
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
※価格は全て148円(税込)
| メーカー名 | 商品名 | 主な特徴 | |
| 1 | 東ハト | ブラン豆乳クッキー | カロリー159kcal、糖質9.6g。 イソフラボン24.5mgと食物繊維5.6gを摂取可能 | 
| 2 | 東ハト | ブラン黒ゴマクッキー | カロリー178kcal、糖質9.0g。 セサミン22.7mgと食物繊維6.9gを摂取可能 | 
| 3 | 宝製菓 | ブランクリームサンド | カロリー171kcal、糖質7.5g。 カルシウム269mgと鉄4.8mg、食物繊維13.6gを摂取可能 | 
| 4 | 東ハト | ブランミニハーベスト | カロリー196kcal。 カルシウム87.4mgとマグネシウム47.5mg、食物繊維10.5gを摂取可能 | 
| 5 | 東ハト | ブランスナックカレー風味 | カロリー199kcal。 オーブンで焼き上げたノンフライスナック | 
| 6 | 東ハト | ブランスナックコンソメ風味 | カロリー198kcal。 オーブンで焼き上げたノンフライスナック | 
| 7 | ヨコヤマコーポレーション | 4種の野菜チップス | カロリー164kcal。 さつまいも・にんじん・いんげん・紫たまねぎの4種の野菜をミックス。食塩不使用 | 
| 8 | 東ハト | レーズンクッキー | カロリー168kal。 鉄4.3mgと食物繊維2.8gを摂取可能 | 
| 9 | エイワ | ヨーグルトマシュマロ | 生きた乳酸菌を2億個(※1)配合 | 
| 10 | ダイシンフーズ | こんにゃくチップスのりしお風味 | 板こんにゃく約1丁分を凝縮。 トランス脂肪酸ゼロ | 
| 11 | ダイシンフーズ | こんにゃくチップスコンソメ風味 | 板こんにゃく約1丁分を凝縮。 トランス脂肪酸ゼロ | 
| 12 | 湖池屋 | コンソメポテト(ノンフライ) | 通常のポテトチップスに比べ、油分を73%カット(※2)。 生じゃがいもから作ったノンフライポテトチップス | 
| 13 | 湖池屋 | うましおポテト(ノンフライ) | 通常のポテトチップスに比べ、油分を73%カット(※2)。 生じゃがいもから作ったノンフライポテトチップス | 
| 14 | 江崎グリコ | ビスコさわやかクリームサンド | 生きた乳酸菌を5枚毎に約2億個配合 | 
| 15 | カルビー | ポテトチップスうすしお味 | 通常のポテトチップスに比べ、おいしさはそのままに塩分を30%カット(※2) | 
	(※1)製造時
	(※2)日本食品標準成分表2010 ポテトチップス比


 
		


