提携金融機関一覧
提携金融機関のキャッシュカードでのお支払ができます。
郵便局・銀行(2024年4月末現在)
郵便局・銀行 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 東京都 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | |
東和銀行 | 群馬県 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | |
信用金庫
北海道・東北地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
室蘭信用金庫 | 北海道 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
苫小牧信用金庫 | 北海道 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
北門信用金庫 | 北海道 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
伊達信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
北空知信用金庫 | 北海道 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
日高信用金庫 | 北海道 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
渡島信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
稚内信用金庫 | 北海道 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
留萌信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
北星信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
釧路信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
大地みらい信用金庫 | 北海道 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
東奥信用金庫 | 青森県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
青い森信用金庫 | 青森県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
秋田信用金庫 | 秋田県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
羽後信用金庫 | 秋田県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
米沢信用金庫 | 山形県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
新庄信用金庫 | 山形県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
盛岡信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
宮古信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
一関信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
北上信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
花巻信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
水沢信用金庫 | 岩手県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
杜の都信用金庫 | 宮城県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
石巻信用金庫 | 宮城県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
仙南信用金庫 | 宮城県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
会津信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
白河信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
須賀川信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
ひまわり信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
あぶくま信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
二本松信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
福島信用金庫 | 福島県 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
関東・甲信越
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎信用金庫 | 群馬県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
桐生信用金庫 | 群馬県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
アイオー信用金庫 | 群馬県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
利根郡信用金庫 | 群馬県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
館林信用金庫 | 群馬県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
しののめ信用金庫 | 群馬県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
足利小山信用金庫 | 栃木県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
栃木信用金庫 | 栃木県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
佐野信用金庫 | 栃木県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
大田原信用金庫 | 栃木県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
烏山信用金庫 | 栃木県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
水戸信用金庫 | 茨城県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
結城信用金庫 | 茨城県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | |
川口信用金庫 | 埼玉県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
青木信用金庫 | 埼玉県 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
飯能信用金庫 | 埼玉県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
千葉信用金庫 | 千葉県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
銚子信用金庫 | 千葉県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
館山信用金庫 | 千葉県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
横浜信用金庫 | 神奈川県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 0:00~24:00 | 日曜22:00~月曜6:00は休止 |
湘南信用金庫 | 神奈川県 | 7:00~24:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
川崎信用金庫 | 神奈川県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:50 | 0:00~24:00 | 日曜23:50~月曜7:00は休止 |
平塚信用金庫 | 神奈川県 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
中栄信用金庫 | 神奈川県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
中南信用金庫 | 神奈川県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
朝日信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
さわやか信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
東京シティ信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
芝信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
東京東信用金庫 | 東京都 | 8:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
亀有信用金庫 | 東京都 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
足立成和信用金庫 | 東京都 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
東京三協信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
西京信用金庫 | 東京都 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 8:00~24:00 | 6:00~24:00 | |
西武信用金庫 | 東京都 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
昭和信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
目黒信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
世田谷信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
東京信用金庫 | 東京都 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
城北信用金庫 | 東京都 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
瀧野川信用金庫 | 東京都 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
巣鴨信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
青梅信用金庫 | 東京都 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
新潟信用金庫 | 新潟県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
三条信用金庫 | 新潟県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
新発田信用金庫 | 新潟県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
柏崎信用金庫 | 新潟県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
上越信用金庫 | 新潟県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
新井信用金庫 | 新潟県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
村上信用金庫 | 新潟県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
甲府信用金庫 | 山梨県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
山梨信用金庫 | 山梨県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
長野信用金庫 | 長野県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
松本信用金庫 | 長野県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
上田信用金庫 | 長野県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
諏訪信用金庫 | 長野県 | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
飯田信用金庫 | 長野県 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 7:00~21:00 | |
中部地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山信用金庫 | 富山県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
新湊信用金庫 | 富山県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
にいかわ信用金庫 | 富山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~23:00 | |
砺波信用金庫 | 富山県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
のと共栄信用金庫 | 石川県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
はくさん信用金庫 | 石川県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
興能信用金庫 | 石川県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
福井信用金庫 | 福井県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
敦賀信用金庫 | 福井県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
小浜信用金庫 | 福井県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
越前信用金庫 | 福井県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
静清信用金庫 | 静岡県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | |
沼津信用金庫 | 静岡県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
三島信用金庫 | 静岡県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
富士宮信用金庫 | 静岡県 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
富士信用金庫 | 静岡県 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
遠州信用金庫 | 静岡県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
高山信用金庫 | 岐阜県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
東濃信用金庫 | 岐阜県 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
関信用金庫 | 岐阜県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
八幡信用金庫 | 岐阜県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
愛知信用金庫 | 愛知県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
いちい信用金庫 | 愛知県 | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
半田信用金庫 | 愛知県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
知多信用金庫 | 愛知県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
西尾信用金庫 | 愛知県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
尾西信用金庫 | 愛知県 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
中日信用金庫 | 愛知県 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
東春信用金庫 | 愛知県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
近畿地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
長浜信用金庫 | 滋賀県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~22:00 | 0:00~24:00 | 日曜22:00~月曜7:00は休止 |
湖東信用金庫 | 滋賀県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
京都信用金庫 | 京都府 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
京都中央信用金庫 | 京都府 | 7:00~23:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | |
京都北都信用金庫 | 京都府 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
大阪信用金庫 | 大阪府 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
大阪商工信用金庫 | 大阪府 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
永和信用金庫 | 大阪府 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
枚方信用金庫 | 大阪府 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
奈良信用金庫 | 奈良県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
大和信用金庫 | 奈良県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
神戸信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
姫路信用金庫 | 兵庫県 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 5:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
日新信用金庫 | 兵庫県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
淡路信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
但陽信用金庫 | 兵庫県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
中国地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
米子信用金庫 | 鳥取県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
しまね信用金庫 | 島根県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
日本海信用金庫 | 島根県 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
島根中央信用金庫 | 島根県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
おかやま信用金庫 | 岡山県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
水島信用金庫 | 岡山県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
津山信用金庫 | 岡山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
玉島信用金庫 | 岡山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
備北信用金庫 | 岡山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
吉備信用金庫 | 岡山県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
備前日生信用金庫 | 岡山県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
広島信用金庫 | 広島県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
呉信用金庫 | 広島県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
しまなみ信用金庫 | 広島県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
広島みどり信用金庫 | 広島県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
萩山口信用金庫 | 山口県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
西中国信用金庫 | 山口県 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
東山口信用金庫 | 山口県 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
四国地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島信用金庫 | 徳島県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
高松信用金庫 | 香川県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 日曜22:00~月曜7:00は休止 |
観音寺信用金庫 | 香川県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
東予信用金庫 | 愛媛県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
川之江信用金庫 | 愛媛県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
幡多信用金庫 | 高知県 | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
高知信用金庫 | 高知県 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
九州・沖縄地区
金庫名 | 本店所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
筑後信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
飯塚信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
田川信用金庫 | 福岡県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
大川信用金庫 | 福岡県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
遠賀信用金庫 | 福岡県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
唐津信用金庫 | 佐賀県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 日曜22:00~月曜7:00は休止 |
佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
伊万里信用金庫 | 佐賀県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
たちばな信用金庫 | 長崎県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
熊本信用金庫 | 熊本県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
大分信用金庫 | 大分県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
大分みらい信用金庫 | 大分県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
日田信用金庫 | 大分県 | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
延岡信用金庫 | 宮崎県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
高鍋信用金庫 | 宮崎県 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
コザ信用金庫 | 沖縄県 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 7:00~23:00 | |