自己株式の市場買付けに関するお知らせ
2004年8月27日
当社は、商法第211条の3第1項第2号の規程に基づく自己株式の取得を市場買付により、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
1、 | 買付期間 | : | 平成16年7月7日から平成16年8月23日まで |
2、 | 買付株式数 | : | 1,400,000株 |
3、 | 買付総額 | : | 5,912,142,000円 |
4、 | 買付の方法 | : | 東京証券取引所における市場買付 |
■ご参考
平成16年6月10日開催の当社取締役会での授権状況
・ | 取得する株式の種類 | : | 当社普通株式 |
・ | 取得する株式の総数 | : | 2,500,000株(上限) |
・ | 取得価額の総額 | : | 10,000,000,000円(上限) |
・ | 取得する期間 | : | 次期(30回)定時株主総会開催の時まで |
平成16年8月23日までに買付けた自己株式の累計
・ | 買付株式数 | : | 1,400,000株 |
・ | 買付総額 | : |
5,912,142,000 |