2006年10月26日
平成18年10月11日開催の取締役会決議に基づき、取締役に対して割当てる募集新株予約権の内容等(株式報酬型ストックオプション)及び、取締役及び執行役員に対して割当てる募集新株予約権の内容等(通常型ストックオプション)が本日確定いたしましたのでお知らせいたします。(株式報酬型ストックオプション)
| 1 | | 募集新株予約権の発行数 | | 213個(新株予約権1個につき100株) |
| 2 | | 募集新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | | 当社普通株式 21,300株 |
| 3 | | 募集新株予約権の払込金額 | | 新株予約権1個当り 317,800円(株式1株当り 3,178円) |
| 4 | | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | | 株式1株当り 1,590円資本準備金 1株当り 1,589円 |
| 5 | | 新株予約権の募集対象者 | | 当社取締役9名 |
(通常型ストックオプション) | 1 | | 募集新株予約権の発行数 | | 830個(新株予約権1個につき100株) |
| 2 | | 募集新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | | 当社普通株式 83,000株 |
| 3 | | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | | 各新株予約権の行使に際して出資される株式1株あたりの払込金額(行使価額) 4,053円 |
| 4 | | 新株予約権の募集対象者 | | 当社取締役9名、当社執行役員14名 計23名 |
【ご参考】(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日平成18年4月12日(2)定時株主総会の決議日平成18年5月26日 (3)発行取締役会決議日平成18年10月11日(4)割当日平成18年10月26日