株式会社ローソンチケットに対する公開買付けの結果に関するお知らせ
2007年6月13日
当社は、平成19 年5月11日開催の取締役会において、株式会社ローソンチケット(コード番号:2416ジャスダック証券取引所、以下「対象者」といいます。)の株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)の開始を決議し、平成19年5月14日から実施しておりましたが、当該公開買付けが平成19 年6月12日をもって終了いたしましたので、下記の通り本公開買付けの結果についてお知らせいたします。
1. | 本公開買付け等の概要 | |||||||||||||||||||
(1) | 対象者の名称 | |||||||||||||||||||
株式会社ローソンチケット | ||||||||||||||||||||
(2) | 買付け等に係る株券等の種類 | |||||||||||||||||||
普通株式 | ||||||||||||||||||||
(3) | 買付予定の株券等の数 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(4) | 買付け等の期間 | |||||||||||||||||||
平成19年5月14日(月曜日)から平成19年6月12日(火曜日)まで(22営業日) | ||||||||||||||||||||
(5) |
買付け等の価格 | |||||||||||||||||||
|
普通株式1株につき金140,000円 | |||||||||||||||||||
2. | 本公開買付け等の結果 |
|||||||||||||||||||
(1) | 応募の状況 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(2) | 公開買付けの成否 | |||||||||||||||||||
応募株券等の数が買付予定数(9,800株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 買付け等を行った後における株券等所有割合 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(注1) | 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成19年5月23日に提出した第15期有価証券報告書に記載された平成19年2月28日現在の総株主の議決権の数です。 | |||||||||||||||||||
(注2) | 「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」には、特別関係者の所有株券等にかかる議決権の数が含まれており、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においても考慮されております。 | |||||||||||||||||||
(注3) | 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しています。 | |||||||||||||||||||
(4) | あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||
(5) | 買付け等に要する資金金 | |||||||||||||||||||
1,876百万円 (注)公開買付代理人に支払う手数料他諸経費は含まれていません。 |
||||||||||||||||||||
(6) | 決済の方法 | |||||||||||||||||||
1: | 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2: | 決済の開始日 | |||||||||||||||||||
平成19年6月19日(火曜日) | ||||||||||||||||||||
3: | 決済の方法買付け等の期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主の場合にはその常任代理人の住所)宛に郵送します。本公開買付けによる買付け等は、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等(外国人株主の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。 | |||||||||||||||||||
3. | 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 | |||||||||||||||||||
株式会社ローソン 本社(東京都品川区大崎一丁目11番2号) 株式会社ジャスダック証券取引所(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9番) |
||||||||||||||||||||
4. | 本公開買付けによる業績への影響の見通し | |||||||||||||||||||
当社の平成20年2月期の業績に与える影響は軽微であり、本件に伴う平成20年2月期連結業績予想の変更はありません。 | ||||||||||||||||||||
5. | 本公開買付け後の方針等 | |||||||||||||||||||
当社は、現時点では、本公開買付けの後に、対象者の株券等の更なる取得を行うことや対象者株式に係る株券を直ちに上場廃止とすることを特に予定しておりません。もっとも、仮に対象者株式に係る株券の上場廃止を回避することが困難であると当社が認めた場合、又は本公開買付けの後において対象者株式に係る株券の上場廃止を実施することがローソングループの経営政策上望ましいものと当社が認めた場合には、当社は、当社を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換などの諸策を講じる可能性があります。 |