株式会社九九プラスの株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ
2008年8月29日
株式会社ローソン(本社:東京都品川区、代表者名:代表取締役社長CEO 新浪剛史、コード番号:2651 東証・大商第一部、以下「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、株式会社九九プラス(コード番号:3338 ジャスダック、以下「対象者」といいます。)の発行に係る普通株式及び新株予約権(具体的には、平成15年9月2日開催の臨時株主総会の決議並びに同年9月2日及び同年10月27日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権を指し、以下「本新株予約権」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を平成20年7月16日から実施してまいりましたが、本公開買付けが8月28日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。
I..公開買付けの結果について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 買付け等の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 対象者の名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社九九プラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 買付予定の株券等の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1) | 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が株式に換算した買付予定数(以下「買付予定数」といいます。)(52,370株)に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数(52,370株)以上となるときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数は、本公開買付けの主たる目的が株式会社キョウデン(以下「キョウデン」といいます。)保有株式を取得する点にあることに鑑み、キョウデン保有株式に係る株式数と同数としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2) | 公開買付期間の末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者の普通株式についても本公開買付けの対象としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注3) | 平成20年7月15日現在において対象者が保有する自己株式(2,042株(対象者が実質的に所有していないものを除きます。以下同じです。))については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。但し、公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により移転される自己株式については、この限りではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注4) | 本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う株券等の最大数(株式に換算したもの)は115,190株となります。これは、対象者の第8期有価証券報告書(平成20年6月23日提出)及び有価証券報告書の訂正報告書(平成20年6月24日提出)に記載された平成20年3月31日現在における対象者の発行済普通株式総数(176,704株)に、公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者の普通株式の最大数(1,016株)(平成20年4月1日以降平成20年7月15日までに行使された本新株予約権に係るものを含みます。)を加え、平成20年7月15日現在において対象者が保有する自己株式数(2,042株)及び公開買付者が保有する株式数(60,488株)を控除した株式数です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 買付け等の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年7月16日(水曜日)から平成20年8月28日(木曜日)まで(31営業日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 買付け等の価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 買付け等の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 応募の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 公開買付けの成否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数(52,370株)に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付していましたが、応募株券等の総数が買付予定数(52,370株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 買付け等を行った後における株券等所有割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1) | 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有する株券等(但し、対象者の保有する自己株式を除きます。)に係る議決権の合計を記載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2) | 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第9期第1四半期報告書(平成20年8月14日提出)に記載された平成20年3月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては本新株予約権が公開買付期間の末日までに行使されることにより発行又は移転される対象者の普通株式についても買付け等の対象としておりましたので、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、上記四半期報告書に記載された平成20年6月30日現在における対象者の発行済普通株式総数(176,704株)に、本新株予約権が公開買付期間の末日までに行使されることにより発行又は移転される可能性のある対象者の普通株式の最大数(1,000株)(平成20年7月1日以降平成20年7月15日までに行使された本新株予約権に係るものを含みます。)を加え、平成20年7月15日現在において対象者が保有する自己株式数(2,042株)を控除した株式数(175,662株)に係る議決権の数である175,662個として計算しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注3) | 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点第三位以下を四捨五入しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 買付け等に要する資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,713,300,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 決済の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔1〕 | 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔2〕 | 決済の開始日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年9月5日(金曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔3〕 | 決済の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 本公開買付けによる業績への影響の見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公開買付けによる当社の連結業績及び単体業績への影響については、精査しており、確定後速やかに発表いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 本公開買付け後の方針等及び今後の見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公開買付けの結果、対象者は決済の開始日(平成20年9月5日)付けで当社の連結子会社となる予定です。また、キョウデンから派遣された対象者取締役3名(代表取締役副社長石瀬明人氏を含む。)及び監査役1名が、平成20年9月5日をもって退任する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他については、平成20年7月15日付け「株式会社九九プラスの株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」と題するプレスリリースにおける「1(5)本公開買付け後の見通し」に記載した内容から変更ございません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II..子会社の異動について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公開買付けの結果、対象者は平成20年9月5日付で当社の連結子会社となる予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 異動する子会社の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 最近事業年度における業績の動向(連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有割合の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 異動前の所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,488株(発行済株式総数に対する所有割合 34.23%) (議決権の数 60,488個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 本公開買付けによる取得株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,175株(取得価額 5,713,300,000円) (議決権の数 75,175個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 異動後の所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135,663株(発行済株式総数に対する所有割合 76.77%) (議決権の数 135,663個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 子会社の異動予定日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年9月5日(金曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 今後の見通しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公開買付けによる当社の連結業績及び単体業績への影響については、精査しており、確定後速やかに発表いたします。 |