株式会社ローソンによる株式会社九九プラスの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
2009年11月19日
株式会社ローソン(以下「ローソン」といいます。)と株式会社九九プラス(以下「九九プラス」といいます。)は、本日付でなされた取締役会決議により、ローソンを完全親会社、九九プラスを完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施することを決定し、本日、両社の間で株式交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本株式交換は、ローソンについては会社法第796条第3項の規定に基づく簡易交換の手続により、その株主総会の承認を経ずに、九九プラスについては平成22年1月21日開催予定の臨時株主総会における承認を経た上で、平成22年3月1日を効力発生日として行われる予定です。また、本株式交換の効力発生日に先立ち、九九プラス株式は株式会社ジャスダック証券取引所(以下「ジャスダック証券取引所」といいます。)において上場廃止(最終売買日は平成22年2月23日)となる予定です。
記
1. | 株式交換による完全子会社化の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 本株式交換の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、ローソン及び九九プラスが事業を展開しておりますコンビニエンスストア業界の外部環境は、サブプライム・ローン問題に端を発した金融危機の進行により急速な悪化を続けてきた景気に回復の兆しが見られつつあるものの、少子高齢化による人口減少から国内の購買力が低下する中、個人消費者の生活防衛意識、節約志向が一層高まっており、引き続き厳しい状況にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このような状況下、ローソンはお客様層の拡大に向けた諸施策が必要との認識のもと、特に少子高齢化による社会変化の中での競争優位性を維持向上させる最重要課題として、お客様層の中でも主婦層・中高年層の拡大について積極的に取り組んでおります。九九プラスとはこれまで、平成19年2月の業務及び資本提携以降、第三者割当増資の引受、公開買付による同社の連結子会社化を行なう等の資本関係強化を背景に、1)ローソングループの統一プライベートブランドである「バリューライン」商品の共同開発、2)青果等の生鮮食品の販売ノウハウの水平展開、3)物流センターの集約による物流合理化の推進等、相互に協力関係を構築しシナジー効果を追求してまいりました。しかしながら、業界内での出店や商品開発面における競争はますます激化しており、加盟店収益を維持・拡大していくためにも、エリア戦略に基づく最適フォーマットでの店舗展開やお客様の期待を上回る生活防衛商品の提供を、これまで以上に迅速に実行することが、中長期的な成長に不可欠となっております。これらの実現に向けて、機動的な意思決定を行なうことができる体制の整備と、両社の更なる一体性の確保やノウハウ共有化、グループの経営資本を有効活用することによる生産性向上が必要であり、そのためにはローソンが九九プラスを完全子会社化し、グループとしての協働体制をより高めることで、ローソングループ全体の競争力を強化することが最善の方策であるとの判断に至りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方、九九プラスは、直営店及びフランチャイズ店を通じて、生鮮食品を含む食料品を主体としたシングルプライス・ストア(生活必需品を、小分け・少量により低価格でしかも価格の種類を極力絞り込むことに特化した業態または店舗)のパイオニアとして、近年の経済環境及び日常の生活スタイルの変化に伴うニーズに焦点を当て、主婦、中高年、並びに単身者等のお客様を中心とした支持のもと独自の業態を確立してまいりました。加えて、このシングルプライス・ストア業態における圧倒的優位性の確立を目的としたローソングループとの業務及び資本提携、ローソングループにて同様の事業を営んでいた株式会社バリューローソンの吸収合併(平成21年5月1日)により、ローソングループのエリア戦略に基づくシングルプライス・ストア業態の拡大を担うとともに、さまざまなシナジー効果の具現化に努めております。その結果、着実に業績及び店舗数の拡大を実現することにより企業価値の向上を図ることができました。しかし、前述の外部環境に加え、シングルプライス・ストア業態への異業種からの参入圧力を踏まえ、これまで以上に迅速な経営判断と施策の展開が不可欠な状況となりました。そのような観点からは現在の協働体制を継続するだけでは不十分であり、九九プラスがローソンの完全子会社となることで、より迅速な意思決定プロセスと両社が一体となった事業戦略の展開を可及的速やかに実現することが、競争力の維持向上に最善かつ不可欠であるとの判断に至りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の事由により、ローソン及び九九プラスは両社間において株式交換比率その他諸条件に関して慎重な交渉・協議を重ねた結果、平成21年11月19日付でなされた取締役会決議により、本株式交換の実施を決定するとともに、両社の間で株式交換契約を締結いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後、両社はグループとしての更なる経営効率化と競争力強化を図り、ローソングループの更なる企業価値の向上に取り組むことにより、ローソン株式を所有することになる九九プラスの株主の皆様を含め、ローソンの株主の皆様のご期待に応えていきたいと考えております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 上場廃止となる見込み及びその事由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換により、その効力発生日である平成22年3月1日をもって、九九プラスはローソンの完全子会社となり、九九プラス株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、平成22年1月22日に整理銘柄に指定され、所定の手続きを経て平成22年2月24日付で上場廃止(売買最終日は平成22年2月23日)となる予定です。上場廃止後は、ジャスダック証券取引所において九九プラス株式を取引することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 上場廃止の理由及び代替措置の検討状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換は、上記1.(1)「本株式交換の目的」に記載するとおり、九九プラスをローソンの完全子会社とすることによって、九九プラスの事業の継続ならびに両社の企業価値の維持・向上を目的とするものであり、九九プラス株式の上場廃止を目的として実施するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換に際して、ローソンが九九プラスの株主に交付する対価であるローソン株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)、株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」といいます。)に上場されており、本株式交換後においても、各証券取引所において取引が可能です。従って、九九プラスの株主のうち、九九プラス株式を4株以上保有し本株式交換によりローソンの単元株式である100株以上のローソン株式が割当てられる株主の皆様に対しましては、引き続き保有株式の流動性を確保できるものと考えております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、本株式交換にともない、ローソンの単元未満株式(100株未満の株式)を所有することとなる株主の皆様におかれましては、取引所市場において単元未満株式を売却することはできませんが、ご希望により単元未満株式の買増制度または単元未満株式の買取制度をご利用いただくことができます。取扱いの詳細については下記2.(3)注3)をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、本株式交換にともない、1株に満たない端数が生じた場合における端数の取扱いについては下記2.(3)注4)をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 公正性を担保するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換に基づき、ローソン以外の九九プラス株主の皆様に割当てられる株式の比率に関しては、九九プラスがローソンの子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。)に該当することから(平成21年10月31日現在において、ローソンは九九プラスの発行済株式総数に占める所有割合で77.71%の株式を保有)、本株式交換の実施を決定するにあたり、その公正性・妥当性を確保するため、各社はそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果の提出を受けました。両社はかかる算定結果を参考として両社間で慎重に交渉・協議を行い、その結果合意された株式交換比率により本株式交換を行うことを決定いたしました。なお、ローソン及び九九プラスは、第三者算定機関から、フェアネスオピニオン(公正性に関する評価)は取得しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 利益相反を回避するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九九プラスの取締役会における利益相反を回避する観点から、本株式交換を行うことを決議した平成21年11月19日開催の九九プラスの取締役会においては、九九プラスの取締役7名のうち、ローソンの役職員を兼務している新浪剛氏、河原成昭氏、前田淳氏、酒田正樹氏が、その審議及び決議には参加しておりません。なお、九九プラスの監査役3名のうち、ローソンの役職員を兼務している中野宗彦氏が、その審議には参加しておりません。また、九九プラスは、本株式交換に対する意思決定等に関して、リーガル・アドバイザーである阿部・井窪・片山法律事務所より必要な法的助言を受けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 株式交換の要旨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 株式交換の日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) | 本株式交換は、ローソンについては会社法第796条第3項の規定に基づき簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ないで行われる予定です。なお、今後、本株式交換手続きを進める中で株式交換の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合等には、両社間で協議の上、日程、手続、条件等を変更する場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 本株式交換の方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローソンを株式交換完全親会社とし、九九プラスを株式交換完全子会社とする株式交換です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 本株式交換に係る割当ての内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1)株式の割当比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローソンは、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生日の前日の最終の九九プラスの株主名簿に記録された九九プラスの株主に対し、当該株主が保有する九九プラスの普通株式1株につき、32.5株のローソンの普通株式を割当て交付する予定です。ただし、平成21年10月31日現在においてローソンが保有する九九プラス株式143,112株については、株式交換による株式の割当てを行いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2)株式交換により交付する株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローソンは、本株式交換により、普通株式32.5株を割当て交付する予定ですが、交付する株式は新株発行にて対応する予定です。本株式交換により割当て交付する株式数については、九九プラスが反対株主の株式買取請求等の適法な事由によって取得することとなる自己株式の消却等の理由により今後修正される可能性があります。なお、九九プラスは、本株式交換の効力発生日の前日までに、適法な事由以外の理由によって自己株式を追加取得する予定はなく、それまでに取得し保有する自己株式の全てについて消却する予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3)単元未満株式の取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換にともない、ローソンの単元未満株式(100株未満の株式)を所有することとなる株主の皆様におかれましては、株式数に応じて本株式交換の効力発生日以降の日を基準日とする配当金を受領する権利を有することになりますが、取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。ローソンの単元未満株式を所有することとなる株主の皆様におかれましては、ローソンの株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。詳細は、ローソンの株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社:証券代行部)もしくは取引証券会社(保管振替制度をご利用の場合)へお問合せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4)1株に満たない端数の処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換にともない、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条の規定に従い、1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九九プラスが発行する全ての新株予約権については、九九プラスの株式交換契約承認株主総会にて、本株式交換に係る株式交換契約が承認された後、本株式交換の効力発生の前日までに、九九プラスが無償で取得し、それらを消却する予定です。なお、九九プラスは新株予約権付社債を発行しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 算定の基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、ローソンは三菱UFJ証券株式会社(以下、「三菱UFJ証券」といいます。)を、九九プラスはアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(以下、「アーンストアンドヤング」といいます。)をそれぞれの第三者算定機関として選定いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ証券は、ローソン株式については、ローソンが東京証券取引所、大阪証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価分析(平成21年11月18日を算定基準日として、算定基準日の株価終値、算定基準日以前の1カ月及び3カ月の株価終値平均)を採用して分析を行いました。九九プラスについては、九九プラスがジャスダック証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価分析(平成21年11月18日を算定基準日として、算定基準日の株価終値、算定基準日以前の1カ月及び3カ月の株価終値平均)を、また九九プラスには比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較分析による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較分析を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュフロー(以下、「DCF」といいます。)分析を行いました。なお、ローソン株式の1株あたりの株式価値を1とした場合の評価レンジは、以下のとおりとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、三菱UFJ証券は株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般的に公開されている情報等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産及び負債(偶発債務を含みます。)について、個別に各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。加えて九九プラスの財務予測に関する情報については、九九プラスの経営陣により現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。三菱UFJ証券が提出した株式交換比率の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方、アーンストアンドヤングは、ローソン株式については、ローソンが東京証券取引所、大阪証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法(平成21年11月18日を算定基準日として、平成21年10月28日から算定基準日まで、基準日以前の3カ月及び6カ月の株価終値平均)を採用いたしました。なお、DCF法及び類似会社比準法については、市場株価法により十分に適正な結果が得られると判断されたため、算定手法として採用しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九九プラスについては、九九プラスがジャスダック証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法(平成21年11月18日を算定基準日として、平成21年10月28日から算定基準日まで、基準日以前の3カ月及び6カ月の株価終値平均)を、また九九プラスには比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比準法による株式価値の類推が可能であることから類似会社比準法を、加えて将来の事業活動の状況を算定に反映するため、DCF法を採用いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時価純資産法は必ずしも継続企業を前提とした将来の収益力を適切に反映した価値を表す手法ではないため、ローソン及び九九プラスとも算定手法として採用しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、ローソン株式の1株あたりの株式価値を1とした場合の両社の潜在株式による希薄化考慮後の算定レンジは、以下のとおりとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーンストアンドヤングはローソン及び九九プラスの市場株価法による算定において、九九プラスと株式会社バリューローソンの合併等を考慮するため、基準日以前の3カ月及び6カ月を、またより直近の株価推移を考慮するため、九九プラスの業績予想の修正に関するお知らせが公表された翌営業日である平成21年10月28日から算定基準日までを算定期間として採用しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、アーンストアンドヤングは株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般的に公開されている情報等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産及び負債(偶発債務を含みます。)について、個別に各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。加えて九九プラスの財務予測に関する情報については、九九プラスの経営陣により現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、アーンストアンドヤングが提出した株式交換比率の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 算定の経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローソンと九九プラスは、上述の第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を慎重に検討し、両社の財務状況、将来の見通し等の要因も勘案しながら、両社間で株式交換比率について交渉・協議を重ね、それぞれ平成21年11月19日付でなされた取締役会決議により承認を受け、本株式交換における株式交換比率を決定いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、かかる株式交換比率はローソンまたは九九プラスの財政状態または経営状態に重大な変動が生じた場合等においては、両社間で協議の上、変更することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 算定機関との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローソンの第三者算定機関である三菱UFJ証券は、ローソン及び九九プラスの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。また、九九プラスの第三者算定機関であるアーンストアンドヤングは、ローソン及び九九プラスの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 株式交換当事会社の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ローソン:平成21年2月末現在、九九プラス:平成21年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) |
九九プラスの発行済株式数は、平成21年5月1日を効力発生日とする株式会社バリューローソンとの合併により、7,449株が新たに発行され、平成21年11月19日現在で184,153株となっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) | 九九プラスは、平成21年5月12日に開示した「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」の通り、親会社であるローソンの事業年度の末日が毎年2月末であることを勘案し、効率的な業務執行を行うために、事業年度の末日を2月末日に変更しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 株式交換後の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 会計処理の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本株式交換は、共通支配下取引等のうち少数株主との取引に該当する見込みであり、のれんが発生する見込みです。なお、のれんの金額は現時点では未定ですが、ローソンの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 今後の見通し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九九プラスは、既にローソンの連結子会社であり、本株式交換がローソンの連結業績及び単体業績に与える影響は、軽微なものと見込んでおります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |