<参考資料>自己株式消却に関するお知らせ
2008年2月19日
当社は、平成20年2月19日開催の取締役会において、会社法178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
| 1. | 消却する株式の種類 | 当社普通株式 | ||||
| 2. | 消却する株式の数 | 5,000,000株 | ||||
| (消却前発行済株式の総数に対する割合:4.78%) | ||||||
| 3. | 消却実施日 | 平成20年2月25日 | ||||
| (ご参考) | ||||||
| 1. | 自己株式消却前 | |||||
| 発行済株式の総数 | : | 104,600,000株 | ||||
| 自己株式総数 | : | 5,463,596株 | ||||
| 2. | 自己株式消却後 | |||||
| 発行済株式の総数 | : | 99,600,000株 | ||||
| 自己株式総数 | : | 463,596株 | ||||
| 上記1の株式数は、平成20年1月31日現在のものです。 | ||||||
