都市部テナントタイプ、マンション1階への出店事例です。
| 住所 | 東京都江東区南砂2-34-4 |
|---|---|
| オープン日 | 2014年11月4日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 57.4坪 |
郊外型フリースタンディングタイプの出店事例です。
| 住所 | 千葉県船橋市習志野台1-22-8 |
|---|---|
| オープン日 | 2014年12月11日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 62.1坪 |
東急電鉄の駅売店「toks」とローソンのコンビニ機能を融合したエキナカコンビニです。
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-1 |
|---|---|
| オープン日 | 2006年8月31日 |
| 営業時間 | 6時〜1時 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 43.2坪 |
羽田空港施第2旅客ターミナルへの出店事例です。「Air LAWSON」と表示しており、お土産品を豊富に品揃えてしています。
| 住所 | 東京都大田区羽田空港3-4-2 |
|---|---|
| オープン日 | 2003年11月27日 |
| 営業時間 | 5:45~23:00 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 74.6坪 |
常磐自動車道守谷サービスエリア上り線への出店事例です。
| 住所 | 茨城県守谷市大柏字堂ノ下166 |
|---|---|
| オープン日 | 2014年3月19日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | たばこ |
| 店舗面積 | 47.8坪 |
東京大学本郷キャンパス内の店舗です。店内外にイートインコーナー、テラス席を設置しており、学生同士、教職員のコミュニケーションスペースとしてご活用いただけます。
| 住所 | 東京都文京区本郷7-3-1 |
|---|---|
| オープン日 | 2006年11月14日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒 |
| 店舗面積 | 68.6坪 |
和歌山を代表する『ホテル浦島』の中に出店しています。お土産品を含む売店機能としてご利用頂けます。
| 住所 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2 |
|---|---|
| オープン日 | 2016年12月1日 |
| 営業時間 | 7時~23時 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 76.3坪 |
環境に配慮された甲府市役所庁舎内店舗です。憩いの場として設置されている施設内外の休憩スペースもご利用いただけます。
| 住所 | 山梨県甲府市丸の内1-18-1 |
|---|---|
| オープン日 | 2013年5月1日 |
| 営業時間 | 8:45~22:00 |
| ライセンス | たばこ |
| 店舗面積 | 26.2坪 |
三菱ふそうトラック・バスの工場に勤務する方々の為の工場内店舗です。
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区大倉町10 |
|---|---|
| オープン日 | 2008年5月12日 |
| 営業時間 | 7:00~20:00 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 91.5坪 |
広島県中心に食品スーパーを展開する「フレスタ」とのコラボ店です。生鮮品及びフレスタのPB商品を多数品揃えしています。
| 住所 | 広島県広島市佐伯区藤の木4-6-20 |
|---|---|
| オープン日 | 2018年4月26日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 136.9坪 |
ローソンの隣にコインランドリーを併設している店舗です。
| 住所 | 神奈川県藤沢市藤沢606-4 |
|---|---|
| オープン日 | 2015年8月1日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 93.13坪 |
シェルブランドのセルフ式ガソリンスタンドとのコラボ出店事例です。
| 住所 | 東京都調布市深大寺北町1-2-4 |
|---|---|
| オープン日 | 2016年8月4日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 62.3坪 |
書店が一つもない「書店ゼロ」の市区町村であった富山県中新川郡立山町と連携した書店併設型店舗です。
| 住所 | 富山県中新川郡立山町前沢字村中2445 |
|---|---|
| オープン日 | 2024年4月26日 |
| 営業時間 | 6:00〜22:00 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 83.2坪 |
北海道勇払郡厚真町の買い物困難地域で、閉店したスーパー跡地を活用した店舗です。併設してコインランドリーや交流スペースがあり、地域の活性化につなげています。
| 住所 | 北海道勇払郡厚真町上厚真246 |
|---|---|
| オープン日 | 2024年4月25日 |
| 営業時間 | 5:00〜24:00 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 41.6坪 |
“健康”や“美”を重視したコンセプトショップ“ナチュラルローソン”をオープン。おにぎりから衛生材料まで取りそろえ日々多くのお客様に来店いただいております。
| 住所 | 東京都新宿区信濃町35-1 |
|---|---|
| オープン日 | 2018年5月7日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 159m² (48.1坪) |
千葉県鴨川市にある大規模総合病院内に出店。徒歩圏内に買い物できる場所がないこの病院において、ホスピタルローソンはまさに“ライフライン”となっています。
| 住所 | 千葉県鴨川市東町929 |
|---|---|
| オープン日 | 2005年10月26日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 240m² (72.6坪) |
車椅子や点滴スタンドのお客様でも安心してお買い物いただけるよう、広さにこだわったバリアフリー店舗に仕上げました。また、店舗横にはイートインコーナーも併設しています。
| 住所 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院内 |
|---|---|
| オープン日 | 2007年4月27日 |
| 営業時間 | 07:00~23:00 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 196m² (59坪) |
旧来の病院売店のイメージを一新した清潔感あふれる明るい店舗で、医療衛生用品をはじめとしたナチュラルローソンならではの、素材にこだわったオリジナル商品などをお届けしています。
| 住所 | 東京都新宿区河田町8-1 |
|---|---|
| オープン日 | 2010年3月20日 |
| 営業時間 | 07:30~20:00 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 43m²(13坪) |
座席数の多いイートインスペースを持つ広々とした敷地の店舗には、ナチュラルローソンとして健康を意識したお弁当や総菜類といった商品をはじめ衛生材料、書籍などの品揃えが豊富です。
| 住所 | 東京都文京区本郷3-1-3 |
|---|---|
| オープン日 | 2016年9月1日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 252.89m²(77坪) |
病院内にはローソンとナチュラルローソンの2店舗があります。それぞれお店の特徴を活かした便利な商品の品揃えとサービスの提供を通じて、患者様と病院職員様の安心と快適をサポートしています。
| 住所 | 三鷹市新川6-20-2 |
|---|---|
| オープン日 | 2003年8月14日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 185m²(56坪) |
| 住所 | 三鷹市新川6-20-2 |
|---|---|
| オープン日 | 2015年11月16日 |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| ライセンス | なし |
| 店舗面積 | 72m²(21坪) |
一般的なコンビニエンスストアの品揃えに加え、医薬品や日用品、化粧品などを強化したヘルスケアローソンを展開しています。
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1-11-11 |
|---|---|
| オープン日 | 2014年10月7日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 83.56坪 |
コンビニエンスストアの機能に加え、介護相談窓口やコミュニティサロンを併設した、ケアローソンを展開しています。
| 住所 | 兵庫県川西市見野3-12-6 |
|---|---|
| オープン日 | 2018年1月23日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| ライセンス | 酒・たばこ |
| 店舗面積 | 62.49坪 |