|
|
![]() |
操作手順はこちら
● KDDIスーパーワールドカード ● ソフトバンクテレコムコミカ
● NTTコミュニケーションズワールドプリペイドカード ● KDDI 0055GOGOカード
● ベライゾン国際電話カード ● NTTコミュニケーションズワールドプリペイドカード 中華
● マル得ワールドカード
![]() |
操作手順はこちら
● KDDI au ぷりペイド ● NTTドコモモバイラーズチェック
● ソフトバンクプリペイドサービス
こちらは、ネット用マネーで購入いただけます。
操作手順はこちら
| Amazon | Amazonギフト券 | 3,000円/5,000円/10,000円 |
| ウェブマネー | WebMoneyシート | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ビットキャッシュ | BitCashEX | 3,000円/5,000円/10,000円/15,000円/25,000円/50,000円/100,000円 |
| BitCashST | 3,000円/5,000円/15,000円 | |
| デジタルチェック | C-CHECK | 3,000円/5,000円/10,000円/25,000円 |
| NTTカードソリューション | NETCASH | 1,600円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
![]() |
こちらは、オンライン・家庭ゲーム機用マネーで購入いただけます。
操作手順はこちら
| ガマニア | GASH | 1,000円/1,500円/2,000円/3,000円/5,000円 |
| 任天堂 | ニンテンドーポイントプリペイド番号 | 1,000円/2,000円/3,000円 |
| マイクロソフト | XBOX Liveゴールドメンバーシップ | 1ヶ月819円/3ヶ月2,079円/12ヶ月5,229円 |
| XBOX Liveマイクロソフトポイント | 1,050円/2,100円/5,250円 | |
| NHN JAPAN | funcash | 500円/1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| CJインターネットジャパン | マーブルポイント | 1,000円/1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ネクソンジャパン | NEXONクーポン | 1,000円/1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ハンビットユビキタスエンタテインメント | はんびっとコイン | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ソニーコンピュータエンタテインメント | プレイステーション・ネットワークチケット | 1,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ベルクス | ベルアイル | 各券種1,500円〜5,000円 |
| ワンダーシリアル | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 | |
| セガ | ファンタシースター ブルーバースト/ファンタシースター ユニバース/プロ野球チームをつくろう/プロサッカークラブをつくろう | 各券種980円〜3,400円 |
| ダレット | コンビニダレポ | 2,000円/5,000円/10,000円/1,400円/2,660円/3,780円 |
Copyright(C)LAWSON.INC. All Rights Reserved.