プリペイドシートは24時間365日。 お近くのLAWSON Loppiで
ローソンのLoppiプリペイドシートは、各種プリペイド商品のプリペイド番号を、A4のシートに印字して発行する方式です。いつでも売り切れの心配なく、全国のローソンLoppiでお買い求めいただけます。
プリペイドシートは24時間365日。 お近くのLAWSON Loppiで
ローソンのLoppiプリペイドシートは、各種プリペイド商品のプリペイド番号を、A4のシートに印字して発行する方式です。いつでも売り切れの心配なく、全国のローソンLoppiでお買い求めいただけます。
ローソンの
なら、売り切れの心配なくいつでも購入できます。
海外旅行が決まったら国際電話プリペイドはロッピーで!
海外旅行や海外出張など、海外に行く際の必需品。海外から日本、日本から海外の家族やお友達との国際電話にご利用になれます。
使いすぎの心配のない携帯電話プリペイドはロッピーで!
毎月の基本使用料がなく、話したい分だけ気軽に使える携帯電話。
前払い式なので、使いすぎの心配がありません。
こちらは、様々なインターネットサイトでの決済にご利用いただけます。
※各マネーにより、利用できるサイトは異なります。
| Amazon | Amazonギフト券 | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/25,000円 |
|---|---|---|
| ウェブマネー | WebMoneyシート | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ビットキャッシュ | BitCashEX | 3,000円/5,000円/10,000円/15,000円/25,000円/50,000円/100,000円 |
| BitCashST | 3,000円/5,000円/15,000円 | |
| デジタルチェック | C-CHECK | 3,000円/5,000円/10,000円/25,000円 |
| NTTカードソリューション | NETCASH | 1,600円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| Visaプリペイド | VPreC@(ブイプリカ) | 3,000円/5,000円/10,000円 |
オンラインゲームの決済に便利なネット用マネーはロッピーで!
インターネットでのショッピング、最近流行のオンラインゲームの決済にご利用になれます。インターネットでクレジットカードを使いたくない方にも安心してご利用いただけます。
| ガマニア | GASH | 1,000円/1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
|---|---|---|
| 任天堂 | ニンテンドープリペイド番号 | 1,000円/2,000円/3,000円 |
| マイクロソフト | XBOX Liveゴールドメンバーシップ | 1ヶ月819円/3ヶ月2,079円/12ヶ月5,229円 |
| XBOX Liveマイクロソフトポイント | 1,050円/2,100円/5,250円 | |
| NHN JAPAN | funcashWM | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| CJインターネットジャパン | マーブルポイント | 1,000円/1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ネクソンジャパン | NEXONクーポン | 1,000円/1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ハンビットユビキタスエンタテインメント | はんびっとコイン | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ソニーコンピュータエンタテインメント | プレイステーション・ネットワークチケット | 1,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ベルクス | ベルアイル | 各券種1,500円~5,000円 |
| スクウェア・エニックスCrysta | Crysta専用WebMoney | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| ビットキャッシュ | BitCash for ラグナロクオンライン | 1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
| BitCash for パーフェクトワールド | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 | |
| カプコンオンラインゲームズ | コンビニCAP | 2,000円/5,000円/10,000円/1,400円/2,660円/3,780円 |






