災害への対応
災害発生時の対応
災害への備えとして、定期的にマニュアル等を見直すとともに、災害発生時には被災地の店舗の営業継続を目指し、早期復旧を図っています。
ローソングループは大規模な災害が起きた場合、被災地店舗の営業継続と被害店舗の早期復旧に最優先で取り組みます。災害対策マニュアル(「基本」・「組織別〈支店用・支社用・本社用〉」)は事業所(本社各部)単位で備え付け、店舗の各種マニュアルにも掲載。大規模な災害発生時にはただちに災害対策本部を設置し、迅速な災害対策を実施する体制を整備しています。
また、ローソン全従業員に対し、災害発生時の行動基準を明確にするため、防災訓練を年3回実施。実際の災害や防災訓練での問題点を踏まえて災害対策マニュアルの見直しを行っています。
災害時協定の締結
各地の自治体や公的機関等と災害時の協定を締結し、緊急物資の供給などに協力しています。

大規模な災害が起きた場合、可能な範囲で生活に必要な物資を避難所などに供給する「災害時における物資の調達に関する協定」を、合計65の自治体・公共機関などと締結しています(2012年2月末日現在)。さらに、大規模災害によって交通機関が途絶した場合に、徒歩で移動せざるをえなくなった方々に対し、可能な範囲でトイレの貸し出しや水道水の提供、情報提供などに協力する「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を、合計45の自治体と締結しています(2012年2月末日現在)。
■災害時物資供給協定の締結
| 締結日 | 締結自治体・団体 |
|---|---|
| 1998年 3月24日 | 奈良県奈良市 |
| 1999年 4月1日 | 静岡県伊豆長岡町 (現・伊豆の国市) |
| 1999年 6月1日 | 兵庫県姫路市 |
| 2002年 8月27日 | 東京都墨田区 |
| 2002年 11月29日 | 静岡県清水市(現・静岡市) |
| 2003年 2月12日 | 東京都江戸川区 |
| 2003年 3月7日 | 日本航空株式会社 (JAL) |
| 2003年 12月25日 | 長野県 |
| 2004年 2月20日 | 和歌山県 |
| 2004年 11月9日 | 徳島県 |
| 2005年 1月15日 | 東京消防庁 |
| 2005年 2月14日 | 愛媛県 |
| 2005年 7月13日 | 佐賀県 |
| 2005年 10月19日 | 日本郵政公社 (現・日本郵政株式会社) |
| 2005年 10月27日 | 新潟県 |
| 2005年 10月28日 | 岐阜県 |
| 2005年 11月1日 | 兵庫県 |
| 2006年 2月14日 | 大分県 |
| 2006年 3月20日 | 千葉県 |
| 2006年 3月28日 | 福岡県 |
| 2006年 7月3日 | 日本赤十字社 |
| 2006年 7月10日 | 秋田県 |
| 2006年 7月24日 | 山形県 |
| 2006年 11月1日 | 三重県 |
| 2006年 11月28日 | 広島県 |
| 2007年 1月10日 | 熊本県 |
| 2007年 1月17日 | 岡山県 |
| 2007年 1月18日 | 山口県 |
| 2007年 2月21日 | 全日本空輸株式会社(ANA) |
| 2007年 3月29日 | 鳥取県 |
| 2007年 5月28日 | 宮城県 |
| 2007年 7月24日 | 石川県 |
| 締結日 | 締結自治体・団体 |
|---|---|
| 2007年 7月30日 | 横浜新都市交通株式会社 (シーサイドライン) |
| 2007年 9月21日 | 長崎県 |
| 2007年 11月22日 | 高知県 |
| 2007年 11月27日 | 埼玉県 |
| 2007年 11月27日 | 富山県 |
| 2007年 12月18日 | 青森県 |
| 2007年 12月19日 | 静岡県 |
| 2007年 12月21日 | 大阪府 |
| 2008年 2月13日 | 島根県 |
| 2008年 2月18日 | 栃木県 |
| 2008年 2月21日 | 北海道 |
| 2008年 3月24日 | 福井県 |
| 2008年 3月27日 | 福島県 |
| 2008年 4月23日 | 香川県 |
| 2008年 5月29日 | 鹿児島県 |
| 2008年 6月23日 | 岩手県 |
| 2008年 6月24日 | 山梨県 |
| 2008年 9月3日 | 茨城県 |
| 2008年 11月11日 | 宮崎県 |
| 2008年 12月1日 | 神奈川県 |
| 2009年 1月15日 | 滋賀県 |
| 2009年 3月26日 | 愛知県 |
| 2009年 5月21日 | 横浜市 |
| 2009年 6月17日 | 奈良県 |
| 2010年 1月18日 | 京都府 |
| 2010年 9月7日 | 沖縄県 |
| 2010年 9月10日 | 群馬県 |
| 2011年 1月21日 | 成田国際空港株式会社 |
| 2011年 3月29日 | 川崎市 |
| 2011年 4月22日 | 福岡市 |
| 2012年 1月17日 | さいたま市 |
| 2012年 11月21日 | 熊本市 |
■帰宅困難者支援協定の締結
| 締結日 | 締結自治体・団体 | 都道府県 (政令指定都市) |
|---|---|---|
| 2004.11.09 | 徳島県 | |
| 2005.02.17 | 関西広域連携協議会 (現:関西広域機構) |
京都府 |
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 三重県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 奈良県 | ||
| 京都市 | ||
| 大阪市 | ||
| 神戸市 | ||
| 堺市 | ||
| 2005.06.09 | 愛知県 | |
| 2005.08.31 | 八都県市 | 東京都 |
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 神奈川県 | ||
| さいたま市 | ||
| 千葉市 | ||
| 横浜市 | ||
| 川崎市 | ||
| 相模原市 | ||
| 2005.11.25 | 岐阜県 | |
| 2006.09.01 | 福岡県 | |
| 2006.11.27 | 佐賀県 | |
| 2006.11.28 | 広島県 | |
| 2007.01.17 | 岡山県 | |
| 2007.03.09 | 大分県 | |
| 2008.06.24 | 香川県 | |
| 2008.07.24 | 長野県 | |
| 2008.12.17 | 北海道 | |
| 2009.03.23 | 島根県 | |
| 2009.03.30 | 鳥取県 | |
| 2009.11.26 | 長崎県 | |
| 2010.01.20 | 熊本県 | |
| 2010.01.28 | 高知県 | |
| 2010.05.12 | 宮崎県 | |
| 2010.09.01 | 鹿児島県 | |
| 2010.09.02 | 石川県 | |
| 2011.01.17 | 沖縄県 | |
| 2011.02.03 | 福島県 | |
| 2011.10.24 | 愛媛県 | |
| 2011.11.08 | 富山県 | |
| 2012.01.23 | 秋田県 | |
| 2012.02.05 | 山梨県 | |
| 2012.10.26 | 山口県 |

「帰宅困難者支援に関する協定」の対象店舗に貼付されている「災害時帰宅支援ステーションステッカー」


